O debate sobre a maioridade penal na Câmara dos Deputados segue acelerado. Uma comissão especial foi nomeada para analisar a PEC 171/1993 – que apresenta a possibilidade de redução de 18 para 16 anos a penalização legal – e mais de 38 propostas apensadas sobre o tema. A partir do levantamento da votação da constituicionalidade na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara (CCJC), o Portal EBC fez uma sistematização da posição dos parlamentares que compõem a comissão especial da maioridade penal. Confira aqui.
Ao todo, 27 deputados titulares e o mesmo número de suplentes terão até 40 sessões para analisar o projeto. Nesta semana deve ser definido o relator da comissão. A presidência da Comissão ficou com o deputado André Moura (PSC-SE), que defende a redução da maioridade penal.
Em março, a CCJC da Câmara admitiu a tramitação da proposta e sua constitucionalidade. Agora, para a redução da maioridade penal avançar, é preciso que seja aprovada pela maioria da comissão especial. A proposta ainda precisará do voto favorável de pelo menos 308 deputados em dois turnos no plenário. Se aceita, a emenda constitucional ainda passará pelo Senado Federal.
A Comissão Especial
A Agência Câmara apresentou um levantamento com os titulares da Comissão que aponta que 77,8% dos deputados são favoráveis à redução da maioridade penal. Desses, 52% defendem que a redução seja apenas para crimes hediondos e 63% defende que a responsabilização penal passe para 16 anos.
Fonte: Agência Câmara
A Comissão é composta por deputados de 17 partidos diferentes. Sete desses participaram do debate na CCJC já tem posição definida pela constitucionalidade da redução da maioridade penal: DEM, PR, PRB, PRP, PSD, PSDB e PSDC. Enquanto outros três consideraram a medida inconstitucional: PPS, PSB e PT. Os demais sete partidos não definiram suas posições e liberam suas bancadas: PDT, PMDB, PP, PROS, PSC, PTB e SD.
No último dia 9, o deputado Cabuçu Borges (PMDB-AP) entrou com um pedido de liminar para suspender a tramitação da proposta no Congresso, mas o ministro Dias Toffoli rejeitou o peido.
A partir do levantamento da votação da Constituicionalidade na CCJC, a EBC fez uma sistematização da posição dos parlamentares que compõe a comissão especial da maioridade penal e que já se posicionaram sobre o tema na CCJC.Confira abaixo:
Deputados que participaram da votação da constitucionalidade na CCJC | ||||
---|---|---|---|---|
Deputado/Deputada | Partido | Estado | Como votou? | Posição na Comissão Especial |
Alessandro Molon | PT | RJ | contrário | suplente |
Andre Moura | PSC | SE | favorável | Presidente |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | SP | favorável | suplente |
Bruno Covas | PSDB | SP | favorável | 3º vice-presidente |
Delegado Éder Mauro | PSD | PA | favorável | titular |
Delegado Waldir | PSDB | GO | favorável | suplente |
Efraim Filho | DEM | PB | ausente | 1º vice-presidente |
Erika Kokay | PT | DF | contrário | titular |
Fausto Pinato | PRB | SP | favorável | titular |
Felipe Maia | DEM | RN | favorável | suplente |
Glauber Braga | PSB | RJ | contrário | suplente |
João Campos | PSDB | GO | favorável | titular |
Juscelino Filho | PRP | MA | favorável | titular |
Jutahy Junior | PSDB | BA | ausente | titular |
Laerte Bessa | PR | DF | favorável | titular |
Laudivio Carvalho | PMDB | MG | favorável | titular |
Lincoln Portela | PR | MG | favorável | suplente |
Maria do Rosário | PT | RS | contrário | titular |
Nelson Marquezelli | PTB | SP | não votou | titular |
Odelmo Leão | PP | MG | favorável | suplente |
Pastor Eurico | PSB | PE | favorável | suplente |
Ronaldo Fonseca | PROS | DF | favorável | titular |
Silas Câmara | PSD | AM | favorável | suplente |
Tadeu Alencar | PSB | PE | contrário | titular |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | PB | favorável | titular |
Vitor Valim | PMDB | CE | favorável | titular |
Deputados que não participaram da votação da constitucionalidade na CCJC | ||||
---|---|---|---|---|
Deputado / Deputada | Partido | Estado | Orientação do Partido | Posição na Comissão Especial |
Adelmo Carneiro Leão | PT | MG | contra | suplente |
Afonso Hamm | PP | RS | liberou a bancada | suplente |
Alberto Fraga | DEM | DF | favorável | suplente |
Alexandre Valle | PRP | RJ | favorável | suplente |
Aluisio Mendes | PSDC | MA | favorável | titular |
Augusto Coutinho | SD | PE | liberou a bancada | suplente |
Darcísio Perondi | PMDB | RS | liberou a bancada | suplente |
Eduardo Bolsonaro | PSC | SP | liberou a bancada | suplente |
Fabio Reis | PMDB | SE | liberou a bancada | suplente |
Guilherme Mussi | PP | SP | liberou a bancada | titular |
Hugo Leal | PROS | RJ | liberou a bancada | suplente |
Jefferson Campos | PSD | SP | favorável | suplente |
João Rodrigues | PSD | SC | favorável | titular |
Keiko Ota | PSB | SP | contra | titular |
Leo de Brito | PT | AC | contra | suplente |
Magda Mofatto | PR | GO | favorável | titular |
Margarida Salomão | PT | MG | contra | 2º vice-presidente |
Miguel Haddad | PSDB | SP | favorável | suplente |
Osmar Terra | PMDB | RS | liberou a bancada | suplente |
Rubens Bueno | PPS | PR | contra | titular |
Sandes Júnior | PP | GO | liberou a bancada | titular |
Sergio Vidigal | PDT | ES | liberou a bancada | suplente |
Silas Freire | PR | PI | favorável | suplente |
Weverton Rocha | PDT | MA | liberou a bancada | titular |
Wladimir Costa | SD | PA | liberou a bancada | titular |
Obs: Três vagas de suplentes na comissão especial não foram preenchidas pelos partidos.
Fonte: Agência Brasil