O Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE) anunciou a mudança de 53 locais de votação em Pernambuco para o segundo turno das Eleições 2022. O número representa 1,62% do total de 3.264 prédios que recebem as seções eleitorais em todo o estado. No Sertão, houve alteração nos seguintes municípios: Petrolina, Belém do São Francisco, Santa Maria da Boa Vista e Santa Filomena.
As mudanças aconteceram para melhorar o fluxo da votação e acomodar melhor os eleitores, de acordo com o tribunal.
Através do aplicativo e-Título, o cidadão pode conferir seu local de votação. Além disso, o eleitor também poderá usar o aplicativo como uma via digital do título de eleitor no dia da votação.
Petrolina – 83ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 484 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 485 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 551 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 592 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 420 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 421 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 422 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 417 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 418 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 419 |
Fonte: TRE
G1 Petrolina
Foto: Emerson Rocha /g1 Petrolina