Caso não pague o valor total da fatura do cartão de crédito e deixe essa dívida rolar por um ano, o consumidor pode ter de pagar até 748,67% em juros e encargos sobre o valor do débito. É o que aponta um levantamento feito pela associação de consumidores Proteste, com 36 cartões.
A pesquisa comparou o Custo Efetivo Total (CET) do crédito rotativo em cada cartão no período de um ano. O CET inclui, além dos juros, todas as despesas incluídas no empréstimo, como taxas administrativas e impostos. “Essa é a melhor forma de comparar os custos de cada empréstimo”, diz Renata Pedro, técnica da Proteste responsável pela pesquisa.
O porcentual máximo, de 748,67% ao ano, é cobrado no Hipercard, do banco Itaú. Portadores do cartão que tenham de quitar uma fatura no valor de 1 mil reais e optem por pagar apenas 20% do valor, por exemplo, irão acumular uma dívida de quase 7 mil reais em um ano.
Renata diz que cartões mais acessíveis, que não cobram anuidade ou não exigem que o usuário tenha uma renda mais alta, costumam cobrar juros maiores como forma de se proteger contra os riscos de inadimplência. “Enquanto esses cartões podem ser uma boa opção para quem consegue manter o pagamento de suas contas em dia, podem ser a pior saída para consumidores que costumam se atolar em dívidas”.
Veja abaixo quais cartões cobram mais juros e encargos no crédito rotativo entre os 36 pesquisados pela Proteste:
CARTÃO | BANCO EMISSOR | CET AO ANO |
---|---|---|
Hipercard | Itaú | 748,67% |
Free | Santander | 725,32% |
Reward | Santander | 628,02% |
Nacional | Banco Pan | 628,02% |
Gold | Banco Pan | 628,02% |
Ibicard Nacional | Banco Ibi | 617,34% |
Banco Votorantim Gold | BV Financeira | 590,78% |
Bradesco International | Bradesco | 492,99% |
Bradesco Gold | Bradesco | 492,99% |
American Express Green | Bradesco | 487,49% |
Aadvantage Gold | Citibank | 456,98% |
Diners Club Internacional | Credicard | 456,98% |
Credicard Clássico International | Credicard | 433,91% |
Banco Votorantim Internacional | BV Financeira | 432,24% |
American Express Gold Credit | Bradesco | 429,47% |
Credicard Clássico Gold | Credicard | 428,92% |
Itaucard Platinum | Itaú | 423,57% |
Citi Clássico Gold | Citibank | 407,77% |
Citi Cash Back International | Citibank | 407,77% |
Aadvantage Platinum | Citibank | 407,77% |
Gold Card | HSBC | 400,00% |
Losango | Losango | 381,79% |
Ourocard Gold | Banco do Brasil | 314,51% |
Ourocard International | Banco do Brasil | 314,51% |
Banrisul Master Standard | Banrisul | 310,99% |
Itaú Múltiplo Gold | Itaú | 306,63% |
Platinum Visa | HSBC | 289,97% |
Caixa Gold Turismo | Caixa Econômica Federal | 280,78% |
Banrisul Visa Gold | Banrisul | 277,26% |
Itaucard 2.0 Internacional | Itaú | 253,88% |
Turismo Caixa Internacional | Caixa Econômica Federal | 249,47% |
Ibicard Internacional | Banco Ibi | 235,25% |
Platinum Visa ou Master | Caixa Econômica Federal | 220,06% |
Ourocard Platinum | Banco do Brasil | 209,76% |
Bradesco Platinum | Bradesco | 193,91% |
Itaucard 2.0 Nacional | Itaú | 100,99% |
Fonte: Proteste
Parcelamento da fatura e saque no cartão
A Proteste também verificou quanto o consumidor pode pagar em juros e encargos caso realize saques com o cartão de crédito. Os cartões SantanderFree, Santander Gold, Santander Internacional e Santander Flex registraram o maior CET nesta operação, de cerca de 1.020% ao ano.
Caso o consumidor opte pelo parcelamento da fatura, função oferecida em alguns cartões, e deixe o débito rolar por um ano, pode ter de pagar até 392,87% de juros e encargos. Esse porcentual máximo é cobrado no cartão Ibicard Nacional, do Banco Ibi.
Fonte: MSN Noticias