O governo da Bahia declarou situação de emergência em 106 cidades baianas por conta da seca que atinge o interior do estado.
O decreto estadual leva em conta um relatório recente da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), que ressaltou os graves prejuízos causados às atividades produtivas do estado como a agricultura e a pecuária pela escassez de chuvas.
“A falta do abastecimento de água nos municípios baianos tem gerado o exaurimento de grande parte dos mananciais que fornecem água potável às comunidades rurais, distritos e cidades. […] A estiagem prolongada tem provocado danos ambientais, bem como danos à subsistência e à saúde da população em diversos municípios”, aponta o texto do decreto assinado nesta terça-feira (14) pelo governador Rui Costa e pelo secretário da Casa Civil, Bruno Dauster.
Com a declaração de situação de emergência, o governo autoriza a mobilização de todos os órgãos estaduais para empenhar esforços no intuito de apoiar as ações de resposta aos efeitos da estiagem.
Veja a lista de municípios baianos em situação de emergência, conforme decreto publicado pelo governo baiano no Diário Oficial desta quarta (15):
| Nº | MUNICÍPIO |
| 1 | Abaíra |
| 2 | América Dourada |
| 3 | Antônio Gonçalves |
| 4 | Aracatu |
| 5 | Barra do Choça |
| 6 | Barra do Mendes |
| 7 | Boa Nova |
| 8 | Bom Jesus da Serra |
| 9 | Boninal |
| 10 | Boquira |
| 11 | Botuporã |
| 12 | Brejões |
| 13 | Brotas de Macaúbas |
| 14 | Brumado |
| 15 | Caetanos |
| 16 | Cafarnaum |
| 17 | Campo Alegre de Lourdes |
| 18 | Canarana |
| 19 | Candeal |
| 20 | Caraibas |
| 21 | Casa Nova |
| 22 | Castro Alves |
| 23 | Caturama |
| 24 | Central |
| 25 | Cipó |
| 26 | Conceição do Almeida |
| 27 | Condeúba |
| 28 | Contendas do Sincorá |
| 29 | Cordeiros |
| 30 | Érico Cardoso |
| 31 | Fátima |
| 32 | Filadélfia |
| 33 | Feira de Santana |
| 34 | Guanambi |
| 35 | Heliópolis |
| 36 | Iaçú |
| 37 | Ibiassucê |
| 38 | Ibipeba |
| 39 | Ibiquera |
| 40 | Ibitiara |
| 41 | Ibititá |
| 42 | Igaporã |
| 43 | Ipupiara |
| 44 | Irajuba |
| 45 | Iramaia |
| 46 | Iraquara |
| 47 | Itaguaçú da Bahia |
| 48 | Itaquara |
| 49 | Itatim |
| 50 | Itiruçú |
| 51 | Itororó |
| 52 | Ituaçú |
| 53 | Iuiú |
| 54 | Jacaraci |
| 55 | Jacobina |
| 56 | Juazeiro |
| 57 | Jussara |
| 58 | Jussiape |
| 59 | Lagoa Real |
| 60 | Lamarão |
| 61 | Licinio de Almeida |
| 62 | Macaúbas |
| 63 | Maetinga |
| 64 | Malhada |
| 65 | Marcionilio Souza |
| 66 | Milagres |
| 67 | Morpará |
| 68 | Morro do Chapéu |
| 69 | Mortugaba |
| 70 | Mulungu do Morro |
| 71 | Muquém do São Francisco |
| 72 | Nova Canaã |
| 73 | Nova Fátima |
| 74 | Nova Redenção |
| 75 | Nova Soure |
| 76 | Oliveira dos Brejinhos |
| 77 | Ourolândia |
| 78 | Palmeiras |
| 79 | Paramirim |
| 80 | Pedro Alexandre |
| 81 | Piatã |
| 82 | Pindaí |
| 83 | Piripá |
| 84 | Planalto |
| 85 | Presidente Dutra |
| 86 | Ribeira do Amparo |
| 87 | Rio de Contas |
| 88 | Santa Bárbara |
| 89 | Santa Inês |
| 90 | São Felipe |
| 91 | São Gabriel |
| 92 | São José do Jacuipe |
| 93 | Sátiro Dias |
| 94 | Sento Sé |
| 95 | Serrolândia |
| 96 | Souto Soares |
| 97 | Tanque Novo |
| 98 | Tanquinho |
| 99 | Tremedal |
| 100 | Uibai |
| 101 | Urandi |
| 102 | Valente |
| 103 | Várzea da Roça |
| 104 | Várzea do Poço |
| 105 | Wagner |
| 106 | Xique-Xique |




