Por Caio Alves
Movimentos sociais de todo o país estão desde o final das manifestações do ano passado construindo o Plebiscito Popular para consultar a população sobre o interesse na reforma política. A campanha foi lançada em novembro de 2013 e desde lá eles estão realizando discussões sobre a pergunta: Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político?
Até o dia 7 de setembro, organizações da sociedade civil (movimentos sociais) promovem, em todo o território nacional, o Plebiscito Popular por uma Constituinte Exclusiva e Soberana do Sistema Político. A expectativa é colher até 10 milhões de votos, além de angariar 1 milhão e meio de assinaturas, para um projeto de lei, de iniciativa popular, para realizar a reforma política.
São 416 organizações envolvidas na construção do plebiscito popular, entre movimentos sociais e organizações envolvidas temos a atuação de diretórios acadêmicos, sindicatos de trabalhadores, associações que representam as minorias, organizações religiosas, organizações culturais, confederações de diferentes esferas, coletivos que lutam pelos direitos das minorias, federações, fóruns, jornais, ONGs, universidades.
No Vale do São Francisco a Associação das Mulheres Rendeiras, Marcha Mundial das Mulheres Núcleo Sertão, Núcleo Arte Educação Nego d’água, Mosaico Popular, DCE da Facape, DCE da Univasf, MAB, Sintep, Fórum de Comunicação, Via Campesina, Sindicato de Servidores do IF, Recanto Madre Paulina, Cetep, Sindisenp, MST, Recide e outros.
A votação acontece durante toda essa semana, a Semana da Pátria. As urnas foram abertas na última segunda-feira (1º), e ficarão abertas até o dia 7 de setembro, próximo domingo.
Todos os eleitores, a partir de 16 anos, podem votar. É só procurar a urna mais próxima e levar o RG ou qualquer outro documento com foto que tenha o número do RG para votar no plebiscito. Para votar online é só acessar o link: www.plebiscitoconstituinte.org.br/vote-no-plebiscito#voto, neste caso é preciso informar o número do CPF para que os votos não se repitam.
Para mais informações é só procurar a Secretaria Operativa do Vale do São Francisco nos telefone: (74) 8802-5878 – Tim (74) 9151-7386 ou pelo o e-mail: plebiscitopopularvale@gmail ou pela página no Facebook: www.facebook.com/plebiscitopopularvale
As urnas estão nos comitês que foram se organizando durante a campanha.
Em Petrolina:
BAIRROS | LOCAIS DE URNAS | TOTAL | RESPONSÁVEIS |
João de Deus | Escola Estadual Jesuino | 01 | Levi /Uana /Emanuel |
João de Deus | Escola Estadual Eneide | 01 | Uana/Emanuel |
João de Deus | Feira /Ruas /Lan hause /Creches | 01 | Cícero Mazinha /Neta |
João de Deus | Associação | 01 | Sandra |
João de Deus | Mova Brasil | 01 | Socorro |
João de Deus | Mova Brasil | 01 | Edna |
João de Deus | Unidade básica de Saúde | 01 | Jucy/Natalia |
Loteamento Quaty I e II | Associação | 03 | Auderiam/Neto Josefa /Rejane |
Jardim São Paulo | If Sertão | 01 | Uana e Emanuel |
Jardim São Paulo e Cacheado | Associação | 01 | Aderval |
São Gonçalo | Turma do Mova Brasil | 01 | Rosilene Maria |
Mandacaru – São Jorge- São Joaquim- Dom Avelar | Pastoral Social/ | 02 | Felipe /Paixão |
Dom Avelar | Mova Brasil | ||
Ouro Preto | Recanto Madre Paulina | 01 | Zezinho |
Ouro Preto | Feira Livre | 01 | Zezinho e Equipe |
Vila Mocó | STR | 04 | Izabel /Chicou |
Vila Mocó | Turma do Mova | 01 | Maria Auderivan |
Vila Mocó | Sindisemp | 01 | Leia |
Jardim Petrópolis | Turma do Mova | 01 | Margarete Vieira |
Jardim Petrópolis | Turma do Mova | 01 | Jose Aparecido |
Rio Corrente | Turma do Mova | 01 | Aparecida Miraneide |
Santa Luzia | Turma do Mova | 01 | Maria Jose |
Vila Eduardo | Turma do Mova | 01 | Maria de Fátima |
Vila Eduardo | Turma do Mova | 01 | Amanda Beatriz |
Vila Vitoria | Turma do Mova | 01 | Mª Franceilda |
Fernando Idalino | Turma do Mova | 01 | Mariana Batista |
Gercino Coelho | Turma do Mova | 01 | Maria Luiza Brito |
Gercino Coelho | Turma do Mova | 01 | Lucia Maria |
Areia Branca | PT | 01 | Dilson /Cavalcante |
IF Sertão | Zona Rural | 01 | Ivanilda Cardoso |
FACAPE | Universidade | 01 | Marilia |
UPE | Universidade | 01 | Levi |
Escola Estadual João Barracão | Gercino Coelho | 01 | Levante Popular da Juventude |
Escola Estadual Gercino Coelho | Gercino Coelho | 01 | Sintepe |
Escola Estadual Joaquim Andrade | 01 | Sintepe | |
Escola Estadual Antonio Padilha | 01 | Sintepe | |
Jardim Maravilha | EREMCC | 01 | Grêmio Estudantil |
Escola de Aplicação | UPE | 01 | Levi /Mosaico |
CPM | Colégio Militar | 01 | Levi Mosaico |
Otacílio Nunes | Areia Branca | 01 | Vanessa |
Av. Souza Filho 791 Centro | Sintepe | 01 | Robson e Equipe |
Assentamento Água Viva | Zona Rural | 03 | MST |
Assentamento Jose Almeida | Zona Rural | 01 | MST |
Assentamento São Jose do Vale/ Josias Samuel/Velho Chico | Zona Rural | 03 | MST |
Assentamento Lagoa da Pedra | Zona Rural | 01 | MST |
Assentamento São Francisco | Zona Rural | 01 | MST |
Assentamento Rio Pontal | Izacolandia
Mova Brasil |
01 | Juscilene |
Projeto Maria Tereza Km 25 | Mova Brasil | 01 | Gildenora |
Projeto Maria Tereza Km 22 | Mova Brasil | 01 | Maria Ilene |
Projeto Maria Tereza Km 22 | Mova Brasil | 01 | Maria Jurandi |
PSNC N – 7 | Mova Brasil | 01 | Nilvanda Cavalcante |
PSNC N – 9 | Mova Brasil | 01 | Bete Keila |
PSNC N – 9 | Mova Brasil | 01 | Paulo Tadeu |
Izacolandia | Mova Brasil | 01 | Pedro Alexandre |
PSNC N – 8 | Mova Brasil | 01 | Joselma Nunes |
PSNC N – 8 | Mova Brasil | 01 | Raimunda Gregoria |
PSNC N – 10 | Mova Brasil | 01 | Francimara de Morais |
PSNC N – 10 | Mova Brasil | 01 | Antonia Alves |
PSNC N – 11 | Pastoral social | 01 | Paixão |
Rajada | Pastoral /PT | 01 | Lourival / Elizete Araujo |
Jose e Maria | Associação Mulheres Rendeira – MMM | 03 | Kamila /Klivia /Santinha |
Jose e Maria | Escola Joaquim Andre | 01 | Felipe / MMM |
Jose e Maria | Escola Antonio Padilha | 01 | Felipe / MMM |
Jose e Maria | AME | 01 | Consulta Popular |
Em Juazeiro:
– Departamento de Ciências Humanas – Campus III – Uneb Juazeiro
– Núcleo de Arte e Educação Nego D’Água (NAENDA). Localizada no bairro Quidé